Totaal inschrijvingen NHSB 2005
Totaal inschrijvingen NHSB 2005 (excl. importen en VR) | |
Affenpinscher | 4 |
Afghaanse Windhond | 46 |
Aidi | 0 |
Airedale Terrier | 269 |
Akita | 39 |
Alaska Malamute | 62 |
American Staffordshire Terrier | 229 |
Amerikaanse Cocker Spaniel | 92 |
Anatolische Herdershond | 18 |
Appenzeller Sennenhond | 62 |
Argentijnse Dog | 31 |
Austr.Silky Terrier | 0 |
Australian Cattle Dog | 18 |
Australian Kelpie | 64 |
Australian Shepherd | 158 |
Australische Terrier | 4 |
Azawakh | 0 |
Barbet | 12 |
Barsoi | 22 |
Basenji | 29 |
Basset Artésien Normand | 139 |
Basset Blue de Gascogne | 0 |
Basset Fauve de Bretagne | 167 |
Basset Hound | 134 |
Bayrischer Gebirgsschweisshund | 21 |
Beagle | 561 |
Bearded Collie | 299 |
Bedlington Terrier | 13 |
Belgische Herder Tervuerense | 382 |
Belgische Herder, Groenendaeler | 270 |
Belgische Herder, Laekense | 81 |
Belgische Herder, Mechelse | 785 |
Bergamasco | 0 |
Berghond v.d. Maremmen/Abruzzes | 0 |
Berner Laufhond | 7 |
Berner Sennenhond | 1.940 |
Bichon à Poil Frisé | 42 |
Bloedhond | 50 |
Bolognezer | 13 |
Bordeaux Dog | 538 |
Border Collie | 1.061 |
Border Terrier | 476 |
Boston Terrier | 68 |
Bouvier des Flandres | 912 |
Boxer | 1.518 |
Bracco Italiano | 50 |
Brandl Bracke | 0 |
Braques d'Auvergne | 0 |
Broholmer | 0 |
Bull Terrier | 222 |
Bullmastiff | 602 |
Ca de Bestiar | 0 |
Ca de Bou | 0 |
Cairn Terrier | 707 |
Canaan Dog | 0 |
Cane Corso | 499 |
Cao da Estrela | 0 |
Cao da Serra de Aires | 0 |
Cao de Castro Laboreiro | 0 |
Cavalier King Charles Spaniel | 1.462 |
Centr.Aziatische Ovtcharka | 0 |
Cesky Fousek | 15 |
Cesky Terrier | 25 |
Chart Polski | 0 |
Chesapeake Bay Retriever | 6 |
Chihuahua, korthaar en langhaar | 689 |
Chinese Naakthond | 63 |
Chow Chow, korthaar en langhaar | 134 |
Cirneco d' Etna | 0 |
Clumber Spaniel | 19 |
Coton de Tuléar | 93 |
Curly Coated Retriever | 0 |
Czesky Fousek | 0 |
Dalmatische Hond | 211 |
Dandie Dinmont Terrier | 4 |
Dasbrak | 0 |
Dashond, Korthaar | 253 |
Dashond, Langhaar | 198 |
Dashond, Ruwhaar | 828 |
Deerhound | 30 |
Dobermann | 274 |
Dogo Canario | 55 |
Drentsche Patrijshond | 511 |
Duitse Brak | 40 |
Duitse Dog | 683 |
Duitse Herdershond | 4.122 |
Duitse Jachtterrier | 16 |
Duitse Staande Hond , Langhaar | 335 |
Duitse Staande Hond , Stekelhaar | 6 |
Duitse Staande Hond, Draadhaar | 129 |
Duitse Staande Hond, Korthaar | 194 |
Dwerg Dashond, Langhaar | 161 |
Dwerg Dashond, Korthaar | 68 |
Dwerg Dashond, Ruwhaar | 537 |
Dwerg Pinscher | 58 |
Dwergkeeshond | 103 |
Dwergpoedel | 163 |
Dwergschnauzer | 616 |
Elandhond grijs (of zwart) | 8 |
Engelse Bulldog | 1.154 |
Engelse Cocker Spaniel | 888 |
Engelse Setter | 11 |
Engelse Springer Spaniel | 229 |
Entlebucher Sennenhond | 83 |
Épagneul Blue de Picardie | 0 |
Épagneul Breton | 24 |
Épagneul de Pont Audemer | 0 |
Épagneul Francais | 9 |
Épagneul Nain Papillon | 109 |
Épagneul Nain Phalène | 23 |
Épagneul Picard | 0 |
Erdelyi Kopo | 0 |
Eurasiër | 27 |
Field Spaniel | 9 |
Fila Brasiliero | 0 |
Finse Lappenhond | 45 |
Finse Spits | 10 |
Flatcoated Retriever | 849 |
Foxterrier, Draadhaar | 165 |
Foxterrier, Gladhaar | 49 |
Franse Bulldog | 796 |
Franse Herder Beauceron | 83 |
Franse Herder Briard | 178 |
Galgo Espagnol | 22 |
Gamel Dansk Honsehund | 0 |
Golden Retriever | 2.671 |
Gordon Setter | 55 |
Gos d' Atura | 63 |
Grand Basset Griffon Vendéen | 130 |
Grand Bleu de Gascogne | 0 |
Great Japanese Dog | 39 |
Greyhound | 87 |
Griffon Belge | 12 |
Griffon Bruxellois | 23 |
Griffon Korthals | 59 |
Griffon Nivernais | 0 |
Groenlandhond | 0 |
Grote Munsterlander | 50 |
Grote Zwitserse Sennenhond | 124 |
Hamiltonstovare | 0 |
Havanezer | 94 |
Heidewachtel | 264 |
Hokkaido | 0 |
Hollandse Herder, Korthaar | 218 |
Hollandse Herder, Langhaar | 80 |
Hollandse Herder, Ruwhaar | 50 |
Hollandse Smoushond | 72 |
Hongaarse Herder, Komondor | 0 |
Hongaarse Herder, Kuvasz | 23 |
Hongaarse Herder, Mudi | 15 |
Hongaarse Herder, Puli | 10 |
Hongaarse Herder, Pumi | 0 |
Hongaarse Staande Hond Vizsla Draadhaar | 34 |
Hongaarse Staande Hond Vizsla Korthaar | 239 |
Hovawart | 103 |
Hrvatski Ovcar | 0 |
Ierse Setter | 209 |
Ierse Setter, Rood-Wit | 10 |
Ierse Terrier | 109 |
Ierse Waterspaniel | 19 |
Ierse Wolfshond | 134 |
IJslandse Hond | 86 |
Irish Glen of Imaal Terrier | 27 |
Irish Softcoated Wheaten Terrier | 202 |
Italiaans Windhondje | 25 |
Jack Russell Terrier | 616 |
Jamthund | 0 |
Japanse Spaniel | 34 |
Japanse Spits | 0 |
Jura Laufhund | 0 |
Kai | 0 |
Kaninchendashond, Korthaar | 32 |
Kaninchendashond, Langhaar | 144 |
Kaninchendashond, Ruwhaar | 157 |
Karelische Berenhond | 0 |
Kaukasische Ovtcharka | 0 |
Keeshond, Groot | 39 |
Keeshond, Groot Wit | 0 |
Kerry Blue Terrier | 41 |
King Charles Spaniel | 6 |
Kishu | 0 |
Kleine Keeshond | 14 |
Kooikerhondje | 489 |
Kraski Ovcar | 0 |
Kromfohrlander | 7 |
Labrador Retriever | 4.907 |
Lagotto Romagnolo | 54 |
Lakeland Terrier | 62 |
Landseer ECT | 82 |
Lapinporokoira (Herder) | 0 |
Leeuwhondje | 25 |
Leonbergse Hond | 346 |
Lhasa Apso | 187 |
Lundehund | 0 |
Luzerner Laufhond | 5 |
Maltezer | 250 |
Manchester Terrier | 23 |
Mastiff | 83 |
Mastin de Los Pirineos | 6 |
Mastin Espagnol | 26 |
Mastino Napoletano | 30 |
Mexicaanse Naakthond | 0 |
Middenslag Keeshond | 5 |
Miniature Bull Terrier | 59 |
Mopshond | 285 |
Newfoundlander | 698 |
Noorse Buhund | 16 |
Noorse Eland | 6 |
Noorse Lundehund | 7 |
Norfolk Terrier | 78 |
Norrbottenspets | 0 |
Norwich Terrier | 101 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 351 |
Old English Sheepdog | 110 |
Oostenrijkse korthaar Pinscher | 0 |
Oostsiberische Laika | 0 |
Otterhond | 0 |
Parson Russell Terrier | 196 |
Pekingees | 13 |
Perdiqueiro Portuques | 5 |
Perro de Aqua Espanol | 110 |
Perro de Pastor Mallorquin | 4 |
Peruaanse Naakthond | 0 |
Petit Basset Griffon Vendeen | 108 |
Petit Bleu de Gascogne | 0 |
Petit Brabancon | 25 |
Pharaohond | 20 |
Picardische Herder | 11 |
Pinscher | 62 |
Podengo Canario | 0 |
Podengo Ibicenco | 0 |
Podengo Pert Pequena | 5 |
Podengo Portuques | 24 |
Poedel, Middenslag | 52 |
Poedel, Standaard | 169 |
Poedelpointer | 0 |
Pointer | 11 |
Polski Owczarek Nizinny | 94 |
Portugese Waterhond | 26 |
Pyreneese Berghond | 53 |
Pyreneese Herdershond | 22 |
Rafeiro do Alentejo | 7 |
Rhodesian Ridgeback | 901 |
Riesenschnauzer | 100 |
Rottweiler | 456 |
Russisch-Europese Laika | 0 |
Saarlooswolfhond | 76 |
Sabueso Espanol | 0 |
Saluki | 24 |
Samojeed | 47 |
Sarplaninac | 0 |
Schapendoes | 414 |
Schiller Stovare | 0 |
Schipperke | 64 |
Schnauzer | 174 |
Schotse Herder, Korthaar | 72 |
Schotse Herder, Langhaar | 419 |
Schotse Terrier | 148 |
Schweizer Laufhund | 4 |
Sealyham Terrier | 9 |
Shar Pei | 445 |
Shetland Sheepdog | 534 |
Shiba | 152 |
Shih Tzu | 326 |
Shikoku | 0 |
Siberische Husky | 143 |
Sint Bernard korthaar en langhaar | 295 |
Skye Terrier | 0 |
Sloughi | 0 |
Slovensky Cuvac | 0 |
Slovensky Kopov | 10 |
Slovensky Hrubosrsty Stavac | 0 |
Spinone Italiano | 62 |
Stabyhoun | 332 |
Staffordshire Bull Terrier | 1.283 |
Steirische Rauhhaarbracke | 0 |
Sussex Spaniel | 0 |
Tatra | 18 |
Thai Ridgeback | 5 |
Tibetaanse Mastiff | 53 |
Tibetaanse Spaniel | 72 |
Tibetaanse Terrier | 198 |
Tiroler Brak | 5 |
Tosa | 48 |
Toy Poedel | 128 |
Toy Terrier | 0 |
Tsjechoslowaakse Wolfhond | 21 |
Vastgotaspets | 18 |
Volpino Italiano | 0 |
Wachtelhund | 0 |
Weimarse Staande Hond, Korthaar | 250 |
Weimarse Staande Hond, Langhaar | 25 |
Welsh Corgi Cardigan | 120 |
Welsh Corgi Pembroke | 146 |
Welsh Springer Spaniel | 173 |
Welsh Terrier | 131 |
West Highland White Terrier | 714 |
West-Siberische Laika | 5 |
Wetterhoun | 113 |
Whippet | 194 |
White Swiss Shepherd Dog | 647 |
Yorkshire Terrier | 321 |
Zuid Russische Ovtcharka | 0 |
Zuid Siberische Laika | 0 |
Zwarte Russische Terrier | 15 |
Zweedse Lappenhond | 3 |
TOTAAL | 55.235 |














