| Inschrijvingen NHSB 2004 | Normaal | Opname | Totaal |
| Affenpinscher | 1 | 1 | 2 |
| Afghaanse Windhond | 62 | 8 | 70 |
| Aidi | - | - | - |
| Airedale Terrier | 277 | 9 | 286 |
| Akita | 48 | 9 | 57 |
| Alaska Malamute | 43 | 14 | 57 |
| American Staffordshire Terrier | 193 | 75 | 268 |
| Amerikaanse Cocker Spaniel | 112 | 5 | 117 |
| Anatolische Herdershond | 13 | - | 13 |
| Appenzeller Sennenhond | 116 | 5 | 121 |
| Argentijnse Dog | 12 | 11 | 23 |
| Austr.Silky Terrier | - | 1 | 1 |
| Australian Cattle Dog | 23 | 6 | 29 |
| Australian Kelpie | 19 | 3 | 22 |
| Australian Shepherd | 92 | 16 | 108 |
| Australische Terrier | 6 | 3 | 9 |
| Azawakh | - | - | - |
| Barbet | - | 4 | 4 |
| Barsoi | 24 | 8 | 32 |
| Basenji | 40 | 4 | 44 |
| Basset Artésien Normand | 89 | - | 89 |
| Basset Blue de Gascogne | - | 1 | 1 |
| Basset Fauve de Bretagne | 135 | 9 | 144 |
| Basset Hound | 198 | 1 | 199 |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | 4 | 1 | 5 |
| Beagle | 410 | 14 | 424 |
| Bearded Collie | 179 | 14 | 193 |
| Bedlington Terrier | 10 | 1 | 11 |
| Belgische Herder Tervuerense | 337 | 9 | 346 |
| Belgische Herder, Groenendaeler | 262 | 8 | 270 |
| Belgische Herder, Laekense | 24 | 9 | 33 |
| Belgische Herder, Mechelse | 607 | 37 | 644 |
| Bergamasco | - | - | - |
| Berghond v.d. Maremmen/Abruzzes | 8 | 2 | 10 |
| Berner Laufhond | 7 | 1 | 8 |
| Berner Sennenhond | 1.743 | 31 | 1.774 |
| Bichon à Poil Frisé | 54 | 2 | 56 |
| Bloedhond | 32 | 4 | 36 |
| Bolognezer | 17 | 1 | 18 |
| Bordeaux Dog | 535 | 13 | 548 |
| Border Collie | 845 | 42 | 887 |
| Border Terrier | 357 | 13 | 370 |
| Boston Terrier | 60 | 3 | 63 |
| Bouvier des Flandres | 831 | 9 | 840 |
| Boxer | 1.114 | 27 | 1.141 |
| Bracco Italiano | 21 | 3 | 24 |
| Brandl Bracke | - | - | - |
| Braques d'Auvergne | - | - | - |
| Broholmer | - | 1 | 1 |
| Bull Terrier | 170 | 22 | 192 |
| Bullmastiff | 369 | 10 | 379 |
| Ca de Bestiar | - | - | - |
| Ca de Bou | - | - | - |
| Cairn Terrier | 680 | 9 | 689 |
| Canaan Dog | - | - | - |
| Cane Corso | 303 | 23 | 326 |
| Cao da Estrela | - | 1 | 1 |
| Cao da Serra de Aires | 17 | 1 | 18 |
| Cao de Castro Laboreiro | - | - | - |
| Cavalier King Charles Spaniel | 1.052 | 17 | 1.069 |
| Centr.Aziatische Ovtcharka | - | - | - |
| Cesky Fousek | 22 | 11 | 33 |
| Cesky Terrier | 42 | 1 | 43 |
| Chart Polski | - | - | - |
| Chesapeake Bay Retriever | 35 | 1 | 36 |
| Chihuahua, korthaar en langhaar | 595 | 11 | 606 |
| Chinese Naakthond | 35 | 6 | 41 |
| Chow Chow, korthaar en langhaar | 145 | 4 | 149 |
| Cirneco d' Etna | - | - | - |
| Clumber Spaniel | 27 | 3 | 30 |
| Coton de Tuléar | 79 | 2 | 81 |
| Curly Coated Retriever | - | 3 | 3 |
| Czesky Fousek | - | - | - |
| Dalmatische Hond | 179 | 5 | 184 |
| Dandie Dinmont Terrier | 9 | 2 | 11 |
| Dasbrak | - | - | - |
| Dashond, Korthaar | 115 | 18 | 133 |
| Dashond, Langhaar | 218 | 10 | 228 |
| Dashond, Ruwhaar | 794 | 11 | 805 |
| Deerhound | 30 | 6 | 36 |
| Dobermann | 233 | 27 | 260 |
| Dogo Canario | 36 | 4 | 40 |
| Drentsche Patrijshond | 441 | - | 441 |
| Duitse Brak | 35 | - | 35 |
| Duitse Dog | 653 | 17 | 670 |
| Duitse Herdershond | 3.337 | 124 | 3.461 |
| Duitse Jachtterrier | 15 | - | 15 |
| Duitse Staande Hond , Langhaar | 423 | 21 | 444 |
| Duitse Staande Hond , Stekelhaar | - | - | - |
| Duitse Staande Hond, Draadhaar | 181 | 14 | 195 |
| Duitse Staande Hond, Korthaar | 252 | 3 | 255 |
| Dwerg Dashond, Langhaar | 162 | 3 | 165 |
| Dwerg Dashond, Korthaar | 81 | 5 | 86 |
| Dwerg Dashond, Ruwhaar | 556 | 22 | 578 |
| Dwerg Pinscher | 53 | 5 | 58 |
| Dwergkeeshond | 80 | 5 | 85 |
| Dwergpoedel | 134 | 5 | 139 |
| Dwergschnauzer | 508 | 18 | 526 |
| Elandhond grijs (of zwart) | 13 | 1 | 14 |
| Engelse Bulldog | 900 | 46 | 946 |
| Engelse Cocker Spaniel | 790 | 20 | 810 |
| Engelse Setter | 32 | 5 | 37 |
| Engelse Springer Spaniel | 256 | 5 | 261 |
| Entlebucher Sennenhond | 62 | 18 | 80 |
| Épagneul Blue de Picardie | - | 1 | 1 |
| Épagneul Breton | 12 | 6 | 18 |
| Épagneul de Pont Audemer | - | - | - |
| Épagneul Francais | 20 | 2 | 22 |
| Épagneul Nain Papillon | 108 | 9 | 117 |
| Épagneul Nain Phalène | 7 | 3 | 10 |
| Épagneul Picard | - | 1 | 1 |
| Erdelyi Kopo | - | - | - |
| Eurasiër | 9 | 11 | 20 |
| Field Spaniel | 13 | 4 | 17 |
| Fila Brasiliero | - | - | - |
| Finse Lappenhond | 16 | 17 | 33 |
| Finse Spits | - | 1 | 1 |
| Flatcoated Retriever | 559 | 17 | 576 |
| Foxterrier, Draadhaar | 118 | 13 | 131 |
| Foxterrier, Gladhaar | 32 | 2 | 34 |
| Franse Bulldog | 573 | 10 | 583 |
| Franse Herder Beauceron | 43 | 4 | 47 |
| Franse Herder Briard | 162 | 3 | 165 |
| Galgo Espagnol | - | 3 | 3 |
| Gamel Dansk Honsehund | - | - | - |
| Golden Retriever | 2.110 | 27 | 2.137 |
| Gordon Setter | 69 | 5 | 74 |
| Gos d' Atura | 21 | - | 21 |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 80 | 5 | 85 |
| Grand Bleu de Gascogne | - | 1 | 1 |
| Great Japanese Dog | 3 | 6 | 9 |
| Greyhound | 60 | 9 | 69 |
| Griffon Belge | 10 | - | 10 |
| Griffon Bruxellois | 14 | 1 | 15 |
| Griffon Korthals | 46 | 4 | 50 |
| Griffon Nivernais | - | - | - |
| Groenlandhond | - | - | - |
| Grote Munsterlander | 60 | 2 | 62 |
| Grote Zwitserse Sennenhond | 93 | 15 | 108 |
| Hamiltonstovare | - | - | - |
| Havanezer | 84 | 3 | 87 |
| Heidewachtel | 253 | 14 | 267 |
| Hokkaido | - | - | - |
| Hollandse Herder, Korthaar | 167 | 2 | 169 |
| Hollandse Herder, Langhaar | 46 | - | 46 |
| Hollandse Herder, Ruwhaar | 49 | - | 49 |
| Hollandse Smoushond | 106 | - | 106 |
| Hongaarse Herder, Komondor | 7 | 4 | 11 |
| Hongaarse Herder, Kuvasz | 44 | 5 | 49 |
| Hongaarse Herder, Mudi | 11 | 2 | 13 |
| Hongaarse Herder, Puli | 14 | 5 | 19 |
| Hongaarse Herder, Pumi | - | 1 | 1 |
| Hongaarse St. Hond Vizsla Draadhaar | 40 | 1 | 41 |
| Hongaarse St. Hond Vizsla Korthaar | 186 | 11 | 197 |
| Hovawart | 150 | 27 | 177 |
| Hrvatski Ovcar | - | - | - |
| Ierse Setter | 238 | 10 | 248 |
| Ierse Setter, Rood-Wit | - | - | - |
| Ierse Terrier | 98 | 1 | 99 |
| Ierse Waterspaniel | 16 | 2 | 18 |
| Ierse Wolfshond | 83 | 22 | 105 |
| IJslandse Hond | 50 | - | 50 |
| Irish Glen of Imaal Terrier | 55 | - | 55 |
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | 193 | 4 | 197 |
| Italiaans Windhondje | 24 | 5 | 29 |
| Jack Russell Terrier | 624 | 6 | 630 |
| Jamthund | - | - | - |
| Japanse Spaniel | 24 | 2 | 26 |
| Japanse Spits | - | 1 | 1 |
| Jura Laufhund | - | 1 | 1 |
| Kai | - | - | - |
| Kaninchendashond, Korthaar | 29 | 2 | 31 |
| Kaninchendashond, Langhaar | 122 | 7 | 129 |
| Kaninchendashond, Ruwhaar | 156 | 6 | 162 |
| Karelische Berenhond | - | - | - |
| Kaukasische Ovtcharka | - | 1 | 1 |
| Keeshond, Groot | 41 | 3 | 44 |
| Keeshond, Groot Wit | - | - | - |
| Kerry Blue Terrier | 27 | 2 | 29 |
| King Charles Spaniel | - | 3 | 3 |
| Kishu | - | - | - |
| Kleine Keeshond | 7 | - | 7 |
| Kooikerhondje | 518 | 1 | 519 |
| Kraski Ovcar | - | 2 | 2 |
| Kromfohrlander | - | 1 | 1 |
| Labrador Retriever | 5.046 | 61 | 5.107 |
| Lagotto Romagnolo | 35 | 5 | 40 |
| Lakeland Terrier | 44 | 1 | 45 |
| Landseer ECT | 56 | 6 | 62 |
| Lapinporokoira (Herder) | - | - | - |
| Leeuwhondje | 9 | - | 9 |
| Leonbergse Hond | 238 | 14 | 252 |
| Lhasa Apso | 144 | 5 | 149 |
| Lundehund | 5 | 1 | 6 |
| Luzerner Laufhond | - | - | - |
| Maltezer | 211 | 5 | 216 |
| Manchester Terrier | 13 | 2 | 15 |
| Mastiff | 53 | 5 | 58 |
| Mastin de Los Pirineos | 14 | - | 14 |
| Mastin Espagnol | 3 | 3 | 6 |
| Mastino Napoletano | 34 | 6 | 40 |
| Mexicaanse Naakthond | 2 | - | 2 |
| Middenslag Keeshond | 2 | 2 | 4 |
| Miniature Bull Terrier | 19 | 4 | 23 |
| Mopshond | 212 | 18 | 230 |
| Newfoundlander | 410 | 8 | 418 |
| Noorse Buhund | 11 | 1 | 12 |
| Noorse Eland | - | 1 | 1 |
| Norfolk Terrier | 71 | 2 | 73 |
| Norrbottenspets | - | - | - |
| Norwich Terrier | 85 | 8 | 93 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 233 | 23 | 256 |
| Old English Sheepdog | 100 | 8 | 108 |
| Oostenrijkse korthaar Pinscher | 15 | - | 15 |
| Oostsiberische Laika | - | - | - |
| Otterhond | 3 | - | 3 |
| Parson Russell Terrier | 320 | 6 | 326 |
| Pekingees | 1 | 9 | 10 |
| Perdiqueiro Portuques | 8 | 2 | 10 |
| Perro de Aqua Espanol | 81 | 13 | 94 |
| Perro de Pastor Mallorquin | - | 1 | 1 |
| Peruaanse Naakthond | - | 3 | 3 |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 90 | 6 | 96 |
| Petit Bleu de Gascogne | - | - | - |
| Petit Brabancon | 23 | - | 23 |
| Pharaohond | 15 | 3 | 18 |
| Picardische Herder | 10 | 1 | 11 |
| Pinscher | 46 | 4 | 50 |
| Podengo Canario | - | - | - |
| Podengo Ibicenco | - | 1 | 1 |
| Podengo Pert Pequena | - | 1 | 1 |
| Podengo Portuques | 20 | 1 | 21 |
| Poedel, Middenslag | 42 | 1 | 43 |
| Poedel, Standaard | 148 | 10 | 158 |
| Poedelpointer | - | 1 | 1 |
| Pointer | 28 | 3 | 31 |
| Polski Owczarek Nizinny | 75 | 7 | 82 |
| Portugese Waterhond | 25 | - | 25 |
| Pyreneese Berghond | 50 | 7 | 57 |
| Pyreneese Herdershond | 40 | 8 | 48 |
| Rafeiro do Alentejo | 7 | 2 | 9 |
| Rhodesian Ridgeback | 526 | 10 | 536 |
| Riesenschnauzer | 98 | 8 | 106 |
| Rottweiler | 342 | 57 | 399 |
| Russisch-Europese Laika | 5 | - | 5 |
| Saarlooswolfhond | 69 | 1 | 70 |
| Sabueso Espanol | - | - | - |
| Saluki | 50 | 9 | 59 |
| Samojeed | 39 | 6 | 45 |
| Sarplaninac | - | 2 | 2 |
| Schapendoes | 340 | 6 | 346 |
| Schiller Stovare | - | - | - |
| Schipperke | 58 | 7 | 65 |
| Schnauzer | 135 | 6 | 141 |
| Schotse Herder, Korthaar | 69 | 4 | 73 |
| Schotse Herder, Langhaar | 436 | 19 | 455 |
| Schotse Terrier | 106 | 7 | 113 |
| Schweizer Laufhund | 5 | - | 5 |
| Sealyham Terrier | 4 | 1 | 5 |
| Shar Pei | 396 | 23 | 419 |
| Shetland Sheepdog | 460 | 23 | 483 |
| Shiba | 96 | 11 | 107 |
| Shih Tzu | 329 | 9 | 338 |
| Shikoku | - | - | - |
| Siberische Husky | 119 | 13 | 132 |
| Sint Bernard korthaar en langhaar | 276 | 14 | 290 |
| Skye Terrier | 7 | - | 7 |
| Sloughi | 7 | - | 7 |
| Slovensky Cuvac | - | 2 | 2 |
| Slovensky Kopov | - | 1 | 1 |
| Slovensky Hrubosrsty Stavac | - | - | - |
| Spinone Italiano | 32 | 7 | 39 |
| Stabyhoun | 381 | 1 | 382 |
| Staffordshire Bull Terrier | 860 | 17 | 877 |
| Steirische Rauhhaarbracke | - | - | - |
| Sussex Spaniel | - | - | - |
| Tatra | 36 | 9 | 45 |
| Thai Ridgeback | 4 | 2 | 6 |
| Tibetaanse Mastiff | 33 | - | 33 |
| Tibetaanse Spaniel | 38 | 3 | 41 |
| Tibetaanse Terrier | 245 | 6 | 251 |
| Tiroler Brak | - | - | - |
| Tosa | 49 | 4 | 53 |
| Toy Poedel | 118 | 4 | 122 |
| Toy Terrier | - | - | - |
| Tsjechoslowaakse Wolfhond | 35 | 2 | 37 |
| Vastgotaspets | 25 | 5 | 30 |
| Volpino Italiano | - | - | - |
| Wachtelhund | 1 | - | 1 |
| Weimarse Staande Hond, Korthaar | 238 | 7 | 245 |
| Weimarse Staande Hond, Langhaar | 5 | - | 5 |
| Welsh Corgi Cardigan | 54 | 8 | 62 |
| Welsh Corgi Pembroke | 104 | 4 | 108 |
| Welsh Springer Spaniel | 191 | 3 | 194 |
| Welsh Terrier | 108 | 2 | 110 |
| West Highland White Terrier | 654 | 8 | 662 |
| West-Siberische Laika | - | 1 | 1 |
| Wetterhoun | 101 | 1 | 102 |
| Whippet | 183 | 27 | 210 |
| White Swiss Shepherd Dog | 541 | 14 | 555 |
| Yorkshire Terrier | 249 | 4 | 253 |
| Zuid Russische Ovtcharka | 3 | - | 3 |
| Zuid Siberische Laika | - | - | - |
| Zwarte Russische Terrier | 16 | 2 | 18 |
| Zweedse Lappenhond | 3 | - | 3 |
| Totaal excl. Voorlopig Register | 47.185 | 1.981 | 49.166 |
| Markiesje | 48 | - | 48 |
| Lancashire Heeler | - | 2 | 2 |
| Inschrijvingen Voorlopig Register | 48 | 2 | 50 |
| Totaal NHSB 2004 | 49.216 | ||














