Inschrijvingen NHSB 2003
Inschrijvingen excl. import
Inschrijvingen NHSB 2003 | Normaal |
Affenpinscher | 0 |
Afghaanse Windhond | 34 |
Aidi | 0 |
Airedale Terrier | 289 |
Akita | 81 |
Alaska Malamute | 76 |
American Staffordshire Terrier | 171 |
Amerikaanse Cocker Spaniel | 94 |
Anatolische Herdershond | 33 |
Appenzeller Sennenhond | 130 |
Argentijnse Dog | 28 |
Australian Cattle Dog | 10 |
Australian Kelpie | 44 |
Australian Shepherd | 83 |
Australische Terrier | 13 |
Austr.Silky Terrier | 0 |
Azawakh | 5 |
Barbet | 0 |
Barsoi | 20 |
Basenji | 20 |
Basset Artésien Normand | 66 |
Basset Blue de Gascogne | 0 |
Basset Fauve de Bretagne | 128 |
Bassethound | 147 |
Bayrischer Gebirgsschweisshund | 22 |
Beagle | 536 |
Bearded Collie | 294 |
Bedlington Terrier | 13 |
Belgische Herder Tervurense | 300 |
Belgische Herder, Groenendaeler | 267 |
Belgische Herder, Laekense | 33 |
Belgische Herder, Mechelse | 647 |
Bergamasco | 0 |
Berghond v.d. Maremmen/Abruzzes | 5 |
Berner Laufhond | 0 |
Berner Sennenhond | 2.054 |
Bichon à Poil Frisé | 37 |
Bichon Bolognese | 15 |
Havanezer | 91 |
Bloedhond | 17 |
Bordeaux Dog | 498 |
Border Collie | 878 |
Border Terrier | 353 |
Boston Terrier | 78 |
Bouvier des Flandres | 856 |
Boxer | 1.556 |
Bracco Italiano | 18 |
Brandl Bracke | 0 |
Braques d'Auvergne | 0 |
Broholmer | 0 |
Bull Mastiff | 343 |
Bull Terrier | 160 |
Ca de Bestiar | 0 |
Ca de Bou | 0 |
Cairn Terrier | 748 |
Canaan Dog | 0 |
Cane Corso | 352 |
Cao da Serra de Aires | 0 |
Cao da Serra Estrella | 17 |
Cao de Aqua Portugues | 10 |
Cao de Castro Laboreiro | 0 |
Cav. King Charles Spaniel | 1.333 |
Centr.Aziatische Ovtcharka | 0 |
Cesky Fousek | 10 |
Cesky Terrier | 17 |
Chart Polski | 0 |
Chesapeake Bay Retriever | 7 |
Chihuahua , Allen | 437 |
Chinese Naakthond | 51 |
Chow Chow | 181 |
Cirneco d' Etna | 0 |
Clumber Spaniel | 21 |
Coton de Tulear | 97 |
Curly Coated Retriever | 16 |
Czesky Fousek | 0 |
Dalmatischehond | 127 |
Dandie Dinmont Terrier | 11 |
Dasbrak | 0 |
Dashond, Korthaar | 165 |
Dashond, Langhaar | 172 |
Dashond, Ruwhaar | 621 |
Deerhound | 39 |
Dobermann | 330 |
Dogo Canario | 14 |
Drentsche Patrijshond | 554 |
Duitse Brak | 18 |
Duitse Dog | 903 |
Dwergpinscher | 72 |
Duitse Herdershond | 3.756 |
Duitse Jachtterrier | 8 |
Duitse Pinscher | 33 |
Duitse Staandehond , Langhaar | 304 |
Duitse Staandehond , Stekelhaar | 0 |
Duitse Staandehond, Draadhaar | 157 |
Duitse Staandehond, Korthaar | 233 |
Duitse Wachtelhund | 7 |
Dwerg Dashond, Langhaar | 86 |
Dwerg Dashond, Korthaar | 47 |
Dwerg Dashond, Ruwhaar | 539 |
Dwergkeeshond | 55 |
Dwergpoedel | 143 |
Dwergschnauzer | 512 |
Elandhond | 22 |
Engelse Bulldog | 892 |
Engelse Cocker Spaniel | 990 |
Engelse Setter | 35 |
Engelse Springer Spaniel | 265 |
Entlebucher Sennenhond | 66 |
Epagneul Blue de Picardie | 0 |
Epagneul Breton | 27 |
Epagneul de Pont Audemer | 0 |
Epagneul Francais | 9 |
Epagneul Nain Papillon | 76 |
Epagneul Nain Phalène | 8 |
Erdelyi Kopo | 0 |
Eurasier | 28 |
Field Spaniel | 14 |
Fila Brasiliero | 0 |
Finse Lappenhond | 17 |
Finse Spits | 12 |
Flatcoated Retriever | 823 |
Foxterrier, Draadhaar | 130 |
Foxterrier, Gladhaar | 69 |
Franse Bulldog | 770 |
Franse Herder Beauceron | 66 |
Franse Herder Briard | 204 |
Galgo Espagnol | 12 |
Gamel Dansk Honsehund | 0 |
Golden Retriever | 2.540 |
Gordon Setter | 62 |
Gos d' Atura | 25 |
Grand Basset Griffon Vendeen | 107 |
Grand Bleu de Gascogne | 5 |
Great Japanese Dog | 13 |
Greyhound | 67 |
Griffon Belge | 6 |
Griffon Bruxellois | 4 |
Griffon Korthals | 74 |
Griffon Nivernais | 0 |
Groenlandhond | 0 |
Grote Munsterlander | 69 |
Grote Zwitserse Sennenhond | 55 |
Hamiltonstovare | 0 |
Heidewachtel | 152 |
Hokkaido | 0 |
Hollandse Herder, Korthaar | 178 |
Hollandse Herder, Langhaar | 70 |
Hollandse Herder, Ruwhaar | 21 |
Hollandse Smoushond | 99 |
Hongaarse Herder, Komondor | 0 |
Hongaarse Herder, Kuvasz | 10 |
Hongaarse Herder, Mudi | 12 |
Hongaarse Herder, Puli | 1 |
Hongaarse Herder, Pumi | 0 |
Hongaarse Staandehond Vizsla Draa | 21 |
Hongaarse Staandehond Vizsla Kort | 238 |
Hovawart | 94 |
Hrvatski Ovcar | 0 |
Ierse Setter | 219 |
Ierse Setter, Rood-Wit | 0 |
Ierse Terrier | 74 |
Ierse Waterspaniel | 0 |
Ierse Wolfshond | 35 |
IJslandse Hond | 65 |
Irish Glen of Imaal Terrier | 41 |
Irish Softcoated Wheaten Terrier | 159 |
Italiaans Windhondje | 20 |
Jack Russell Terrier | 676 |
Jamthund | 0 |
Japanse Spaniel | 19 |
Japanse Spits | 0 |
Jura Laufhund | 0 |
Kai | 0 |
Kaninchendashond, Korthaar | 23 |
Kaninchendashond, Langhaar | 107 |
Kaninchendashond, Ruwhaar | 131 |
Karelische Berenhond | 0 |
Kaukasische Ovtcharka | 0 |
Keeshond, Groot | 85 |
Keeshond, Groot Wit | 0 |
Kerry Blue Terrier | 64 |
King Charles Spaniel | 0 |
Kishu | 0 |
Kleine Keeshond | 26 |
Kooikerhondje | 475 |
Kraski Ovcar (Kroatische Herder) | 13 |
Kromfohrlander | 0 |
Labrador Retriever | 4.899 |
Lagotto Romagnolo | 25 |
Lakeland Terrier | 76 |
Landseer ECT | 31 |
Lapinporokoira (Herder) | 8 |
Leonbergse Hond | 235 |
Lhasa Apso | 162 |
Lundehund | 1 |
Luzerner Laufhond | 0 |
Maltezer (Bichon Maltese) | 285 |
Manchester Terrier | 19 |
Mastiff | 55 |
Mastin de Los Pireneos | 4 |
Mastin Espagnol | 18 |
Mastino Napolitano | 42 |
Mexikaanse Naakthond | 8 |
Middenslag Keeshond | 0 |
Miniature Bull Terrier | 57 |
Mopshond | 204 |
Newfoundlander | 573 |
Noorse Eland | 4 |
Norfolk Terrier | 59 |
Norrbottenspets | 0 |
Norwich Terrier | 88 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 169 |
Old English Sheepdog | 96 |
Oostenrijkse korthaar Pinscher | 10 |
Oostsiberische Laika | 0 |
Otterhond | 10 |
Parson Russell Terrier | 288 |
Pekingees | 13 |
Perdiqueiro Portuques | 0 |
Perro de Aqua Espanol | 28 |
Perro de Pastor Mallorquin | 4 |
Peruaanse Naakthond | 0 |
Petit Basset Griffon Vendeen | 58 |
Petit Bleu de Gascogne | 0 |
Petit Brabancon | 14 |
Petit Chien Lion (Leeuwhondje) | 4 |
Pharaohond | 0 |
Picardische Herder | 10 |
Podengo Canario | 0 |
Podengo Ibicenco | 0 |
Podengo Pert Pequena | 0 |
Podengo Portuques | 7 |
Poedel, Groot | 102 |
Poedel, Middenslag | 74 |
Poedelpointer | 0 |
Pointer | 13 |
Polski Owczarek Nizinny | 89 |
Pyreneese Berghond | 37 |
Pyrenese Herdershond | 25 |
Rafeiro do Alentejo | 0 |
Rhodesian Ridgeback | 541 |
Riesenschnauzer | 97 |
Rottweiler | 380 |
Russisch-Europese Laika | 0 |
Saarlooswolfhond | 79 |
Sabueso Espanol | 9 |
Saluki | 32 |
Samojeed | 36 |
Sar Planinac | 11 |
Schapendoes | 371 |
Schiller Stovare | 0 |
Schipperke | 87 |
Schnauzer, Middenslag | 187 |
Schotse Herder, Korthaar | 48 |
Schotse Herder, Langhaar | 403 |
Schotse Terrier | 129 |
Schweizer Laufhund | 0 |
Sealyham Terrier | 10 |
Shar Pei | 365 |
Shetland Sheepdog | 366 |
Shiba Inu | 133 |
Shih Tzu | 278 |
Shikoku | 0 |
Siberische Husky | 154 |
Sint Bernhard, Beiden | 260 |
Skye Terrier | 4 |
Sloughi | 0 |
Slovensky Cuvac | 0 |
Slovensky Hrubosrsty Stavac | 0 |
Spinone Italiano | 23 |
Stabyhoun | 397 |
Staffordshire Bullterrier | 851 |
Steirische Rauhhaarbracke | 0 |
Sussex Spaniel | 0 |
Tatra | 32 |
Thai Ridgeback | 26 |
Tibetaanse Mastiff | 70 |
Tibetaanse Spaniel | 48 |
Tibetaanse Terrier | 195 |
Tiroler Brak | 2 |
Tsjechoslowaakse Wolfhond | 47 |
Tosa Inu | 29 |
Toy Poedel | 92 |
Toy Terrier | 0 |
Vastgotaspets | 8 |
Volpino Italiano | 0 |
Weimarse Staandehond, Korthaar | 190 |
Weimarse Staandehond, Langhaar | 12 |
Welsh Corgi Cardigan | 69 |
Welsh Corgi Pembroke | 180 |
Welsh Springer Spaniel | 177 |
Welsh Terrier | 140 |
West Highland White Terrier | 761 |
Westsiberische Laika | 4 |
Wetterhoun | 124 |
Whippet | 160 |
White Swiss Shepherd Dog | 483 |
Yorkshire Terrier | 312 |
Zuid Russische Ovtcharka | 0 |
Zuid Siberische Laika | 0 |
Zwarte Russische Terrier | 3 |
Zweedse Lappenhond | 8 |
TOTAAL | 49.763 |














