Tarievenlijst
Tarieven per 1 januari lopend jaar
De tarieven worden jaarlijks aangepast en bepaald door de Algemene Vergadering. Jaarlijks vanaf 1 januari vindt u hier de tarieven die geldig zijn tot en met 31 december van het lopend kalenderjaar.
2012
Klik op de omschrijving voor de bijbehorende informatiepagina op de website.
OMSCHRIJVING PRODUCT / DIENST | REGLEMENT | TARIEF |
CURSUSSEN / EXAMENS | . | . |
Examenregl | € 260,00 | |
Examenregl | € 125,00 | |
Examenregl | € 125,00 | |
Examenregl | € 37,00 | |
Examenregl | € 62,25 | |
Examenregl | € 60,50 | |
Examenregl | € 90,50 | |
Examenregl | € 60,50 | |
LIDMAATSCHAP | . | . |
Contributie vereniging per lid | II.21.1 | € 1,50 |
II.21.3 | € 184,50 | |
STAMBOMEN / KENNELNAMEN / LOGBOEK | . | . |
Aankeuringsprocedure zonder chip | III.10 | € 73,20 |
Aankeuringsprocedure met chip | III.10 | € 88,15 |
III.17 | € 69,25 | |
. | € 28,20 | |
Inschrijfkosten per hond (= stamboom) inclusief (nest)controle en chip | III.24 | € 72,75 |
. | € 8,35 | |
III.25.2 | € 102,50 | |
Adm.kosten geen stambomen, na chippen | III.25.4 | € 72.75 |
III.27.3 | € 25,40 | |
Correctie stamboom ( met logboek) | . | € 43.95 |
Variëteitswijziging incl. keuring (ook Voorl. Reg./Bijlage) | III.30.4 | € 50.65 |
III.29.4 | € 16,95 | |
Duplicaat stamboom zonder controle (uitsl. voor honden in buitenland) | III.40.3 | € 37,50 |
III.40.3 | € 63,00 | |
ID Pasje (was t.b.v. RAD rassen) | . | € 17,45 |
Correctie kennelkaart (anders dan adreswijziging) | III.62.2 | € 9,25 |
III.47.2 | € 232,50 | |
III.61.1 | € 232,50 | |
III.62.2 | € 0,00 | |
III.63.4 | € 18,55 | |
TENTOONSTELLING / (Kampioenschap)CLUBMATCH | . | . |
IV.21.2 | € 15,00 | |
Afdracht per hond, kampioensclubmatch | IV.110.1 | € 0,97 |
Afdracht per hond, clubmatch | IV.138.1 | € 0,80 |
Kwalificatiekaart per stuk | IV.143.2 | vervallen |
Vergunning Kampioenschapsclubmatch | IV.98 | € 32,05 |
Vergunning nationale tentoonstelling | IV.53.1A | € 128,25 |
Vergunning internationale tentoonstelling | IV.53.1B | € 191,85 |
Afdracht FCI per ingeschreven hond | IV.72.1 | € 1,45 |
Afdracht per ingeschreven hond, internationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 4,16 |
Afdracht per ingeschreven hond, nationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 3,47 |
| ||
Instandhoudingsbijdrage benching | . | € 1,28 |
Toekennen Titel Nederlands Jeugd Kampioen / Nederlands Veteranen Kampioen | . | € 35,00 |
. | € 31,00 | |
KLACHTEN/REGELGEVING | . | . |
VI.39.1 | € 119,50 | |
VII.12.1 | € 119,50 | |
Uitgave Regelgeving (Statuten, Huishoudelijk Reglement, Kynologisch Reglement,etc.) | . | € 19,50 |
|
|
|
Gedrag Gezondheid Welzijn TARIEVEN | . | . |
. | € 47,20 | |
DNA Certificaat (o.b.v. bestaand ISAG 2006 profiel) | . | € 23,50 |
TARIEVEN PILOT DNA LABRADOR (niet voor andere rassen) | . | . |
Opslag (VHL101) | . | . |
Opslag + profiel (VHL101 + VHL205) | . | . |
DNA test - prcd PRA (VHL700) | . | . |
DNA test - Narcolepsie (VHL707) | . | . |
DNA test - RD OSD (Retinale Vouwing) (VHL794) | . | . |
DNA test - Exercise Induced Collapse (EIC) (VHL805) | . | . |
DNA test - Degeneratieve Myelopatie (DM) (VHL806) | . | . |
TARIEVEN GGW alle rassen | . | . |
. | € 43,00 | |
. | € 52,50 | |
. | € 7,65 | |
DNA Screening Koperstapeling | . | € 95,35 |
. | € 50,50 | |
. | € 50,50 | |
Oogbrochure (niet meer leverbaar) | . | € 7,60 |
. | € 12,80 | |
. | € 12,40 | |
. | € 9,15 | |
. | € 120,00 | |
Herbeoordeling MAG test | . | . |
Voorzover van toepassing zijn de bedragen inclusief omzetbelasting.
Aan de vermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
De door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting incl. tarievenbesluit is bepalend.














