Status HD onderzoek
Op deze pagina treft u de status aan van de lopende Heup Dysplasie (HD)onderzoeken. U kunt hier op volgorde van onderzoeksnummer (het nummer op uw onderzoeksformulier dat u van uw dierenarts heeft gekregen) de status van uw onderzoek volgen.
Als u geen formulier van uw dierenarts heeft meegekregen dan kunt u het onderzoeksnummer opvragen bij uw dierenarts.
Eenvoudig zoeken
Met de functie 'Ctrl+f' en het intoetsen van uw onderzoeksnummer kunt u eenvoudig het onderzoek van uw hond zoeken.
Betekenis status
De status van het onderzoek kan vermeld staan als:
- Onderzoek gefactureerd; GGW heeft de röntgenfoto(‘s) van uw dierenarts ontvangen en u per omgaande de factuur ter betaling van het onderzoek toegestuurd. De mogelijkheid bestaat dat u uw factuur eerder ontvangt dan dat de status op gefactureerd staat. Technische redenen zijn hier de oorzaak van. De doorlooptijd blijft identiek. De foto wordt niet eerder ter beoordeling opgestuurd naar het HD-panel voordat de factuur is voldaan. Houd u er rekening mee dat de overschrijving en de verwerking ervan enkele werkdagen in beslag nemen.
- Onderzoek betaald, wordt verzonden ter beoordeling; Na ontvangst van uw betaling wordt uw onderzoek bij de eerstvolgende panelbeoordeling (1 x per week) verzonden. U kunt de uitslag verwachten binnen ca. 2 tot uiterlijk 3 weken.*
- Onderzoek in beoordeling; Uw foto is ter beoordeling verstuurd naar het HD-panel. U kunt binnen 1 tot uiterlijk 2 weken de uitslag verwachten.*
- Onderzoek beoordeeld; Uw foto is beoordeeld door het HD-panel en het certificaat met de uitslag wordt of is naar u verstuurd. Afhankelijk van de postbezorging dient u het certificaat binnen 3 tot 4 werkdagen te ontvangen.
- Foto's afgewezen. Uw foto is in eerste instantie door het HD-panel afgewezen. Bij een tweede beoordeling kan het zijn dat er alsnog een uitslag volgt. Deze wordt dan opnieuw op de website vermeld. U hoeft zelf geen actie te ondernemen! Houdt u de website in de gaten voor een eventuele aanpassing van de status en wacht op nader bericht van ons.*
* De foto's worden digitaal aangeleverd bij het beoordelingspanel. Het kan in enkele gevallen voorkomen dat het panel de foto ook nog fysiek opvraagt om deze te beoordelen. In dat geval duurt het ca. 1 week langer voordat de uitslag bekend is.
Ontbrekende onderzoeksnummers
Als het onderzoeksnummer niet in deze lijst voorkomt, betekent dit meestal dat GGW de foto’s nog niet van uw dierenarts heeft ontvangen.
GGW neemt alleen onderzoeken in behandeling, waarvan het onderzoeksformulier volledig en correct is ingevuld.
GGW controleert daarbij of de eigenaar op het onderzoeksformulier overeenstemt met de eigenaar op de stamboom of het registratiebewijs van de hond. Als dit niet het geval is dient eerst een herregistratie (het overschrijven van de hond op de juiste eigenaar) plaats te vinden, voordat het onderzoek in behandeling wordt genomen. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.
Daarnaast dient de eigenaar van de hond het formulier zelf persoonlijk te hebben ondertekend. Als dit niet het geval is, ontvangt de eigenaar het verzoek om alsnog een verklaring te tekenen dat het onderzoek met zijn/haar instemming kan plaatsvinden. Dit zorgt uiteraard voor vertraging van het onderzoek.
Vragen
De status van de HD-onderzoeken wordt dagelijks bijgewerkt. De getoonde status betreft dus de meest actuele stand van zaken. Telefonisch contact over de status is hierdoor in principe overbodig geworden.
Mocht u toch nog andere vragen hebben over uw lopend onderzoek dan is de afdeling GGW hiervoor telefonisch bereikbaar op iedere woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. LET OP: over de uitslag van het onderzoek is geen telefonisch contact mogelijk! ALs u het niet eens bent met de uitslag kunt een herbeoordeling aanvragen. Voor de voorwaarden en procedure zie de pagina over het HD onderzoek.
Tabel HD
| HDnr | Status | ReviewDate |
| 99867 | Onderzoek beoordeeld op | |
| 99517 | Onderzoek gefactureerd | |
| 99362 | Onderzoek gefactureerd | |
| 99103 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 98847 | Onderzoek gefactureerd | |
| 98839 | Onderzoek gefactureerd | |
| 98701 | Onderzoek gefactureerd | |
| 98525 | Onderzoek gefactureerd | |
| 98215 | Onderzoek gefactureerd | |
| 97644 | In beoordeling | |
| 97537 | Onderzoek gefactureerd | |
| 97495 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 97122 | Onderzoek gefactureerd | |
| 97063 | Onderzoek gefactureerd | |
| 96887 | Onderzoek gefactureerd | |
| 96800 | Onderzoek gefactureerd | |
| 96782 | Onderzoek gefactureerd | |
| 96738 | Onderzoek gefactureerd | |
| 96052 | Afgewezen | |
| 95420 | Onderzoek gefactureerd | |
| 95264 | Onderzoek gefactureerd | |
| 94921 | Onderzoek gefactureerd | |
| 94871 | In beoordeling | |
| 94843 | In beoordeling | |
| 94202 | Onderzoek gefactureerd | |
| 93947 | Onderzoek gefactureerd | |
| 93456 | Afgewezen | |
| 93205 | Afgewezen | |
| 92673 | Onderzoek gefactureerd | |
| 92216 | Afgewezen | |
| 92040 | Onderzoek gefactureerd | |
| 91637 | Afgewezen | |
| 91621 | Onderzoek gefactureerd | |
| 91213 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 91212 | Onderzoek gefactureerd | |
| 90684 | Afgewezen | |
| 90683 | Afgewezen | |
| 90664 | Onderzoek gefactureerd | |
| 90586 | Onderzoek gefactureerd | |
| 90213 | Afgewezen | |
| 89688 | Afgewezen | |
| 88382 | Afgewezen | |
| 88351 | Afgewezen | |
| 87417 | Onderzoek gefactureerd | |
| 87161 | Afgewezen | |
| 87118 | Afgewezen | |
| 87090 | Afgewezen | |
| 87069 | Afgewezen | |
| 86006 | Afgewezen | |
| 85976 | In beoordeling | |
| 85969 | In beoordeling | |
| 85968 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 85646 | Afgewezen | |
| 85472 | Afgewezen | |
| 85413 | Afgewezen | |
| 85388 | Afgewezen | |
| 85137 | Onderzoek gefactureerd | |
| 85029 | Onderzoek gefactureerd | |
| 85021 | Onderzoek gefactureerd | |
| 84933 | Afgewezen | |
| 84668 | Afgewezen | |
| 84665 | Afgewezen | |
| 84663 | Afgewezen | |
| 84662 | Afgewezen | |
| 84264 | Onderzoek gefactureerd | |
| 84191 | Afgewezen | |
| 82601 | Afgewezen | |
| 82358 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 82314 | Afgewezen | |
| 82007 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 81783 | Onderzoek gefactureerd | |
| 81729 | Onderzoek gefactureerd | |
| 81280 | Afgewezen | |
| 80370 | Afgewezen | |
| 78231 | Onderzoek gefactureerd | |
| 77985 | Onderzoek gefactureerd | |
| 77947 | Onderzoek gefactureerd | |
| 77354 | Onderzoek gefactureerd | |
| 77092 | Afgewezen | |
| 76316 | In beoordeling | |
| 76253 | Onderzoek gefactureerd | |
| 76178 | Onderzoek gefactureerd | |
| 76175 | Onderzoek gefactureerd | |
| 75429 | Afgewezen | |
| 75285 | Afgewezen | |
| 74157 | In beoordeling | |
| 73892 | Onderzoek gefactureerd | |
| 73846 | In beoordeling | |
| 73826 | Afgewezen | |
| 72044 | Onderzoek gefactureerd | |
| 49662 | Onderzoek gefactureerd | |
| 48216 | Onderzoek gefactureerd | |
| 47152 | Onderzoek gefactureerd | |
| 28904 | Onderzoek gefactureerd | |
| 27337 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112403 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112296 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112293 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112247 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112246 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112245 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112244 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112229 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 112228 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 112227 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 112113 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112076 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 112075 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 112074 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 112073 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112072 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112071 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112070 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112069 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112068 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112067 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112066 | Onderzoek gefactureerd | |
| 112022 | In beoordeling | |
| 111986 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111985 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111965 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111878 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111877 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111876 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111874 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111873 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111872 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111871 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111865 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111861 | In beoordeling | |
| 111860 | In beoordeling | |
| 111859 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111803 | In beoordeling | |
| 111802 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111801 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111800 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111722 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111721 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111720 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111718 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111717 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111716 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111715 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111714 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111713 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111712 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111711 | In beoordeling | |
| 111710 | In beoordeling | |
| 111708 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111707 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111706 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111705 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111704 | In beoordeling | |
| 111703 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111702 | In beoordeling | |
| 111701 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111700 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111699 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111698 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111697 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111696 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111695 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111694 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111693 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111692 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111691 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111690 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111625 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111624 | In beoordeling | |
| 111623 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111622 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111621 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111620 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111619 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111618 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111617 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111616 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111615 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111613 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111612 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111611 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111609 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111608 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111607 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111540 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111539 | In beoordeling | |
| 111538 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111446 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111387 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111313 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111289 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111288 | In beoordeling | |
| 111287 | In beoordeling | |
| 111286 | In beoordeling | |
| 111285 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111215 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111192 | In beoordeling | |
| 111138 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111137 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111131 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111130 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111123 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111118 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111116 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111115 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111114 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111112 | In beoordeling | |
| 111111 | In beoordeling | |
| 111091 | Onderzoek gefactureerd | |
| 111089 | In beoordeling | |
| 111088 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111087 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111086 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111085 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111084 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111082 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111080 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 111077 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 111038 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110878 | In beoordeling | |
| 110867 | In beoordeling | |
| 110858 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110853 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110852 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110847 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110844 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110841 | In beoordeling | |
| 110742 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110741 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110740 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110739 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110738 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110737 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110736 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110735 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110734 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110733 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110732 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110731 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110730 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110729 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110728 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110727 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110726 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110725 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110724 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110723 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110713 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110710 | In beoordeling | |
| 110649 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110648 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110537 | In beoordeling | |
| 110536 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110535 | In beoordeling | |
| 110456 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110455 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110454 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110453 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110452 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110448 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110436 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110350 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110349 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110348 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110347 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110346 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110345 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110344 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110343 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110342 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110341 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110315 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110283 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110235 | In beoordeling | |
| 110234 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110233 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110232 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110203 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 110202 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110198 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110196 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 110195 | In beoordeling | |
| 110103 | Onderzoek gefactureerd | |
| 110049 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109962 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109961 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109960 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109910 | In beoordeling | |
| 109909 | In beoordeling | |
| 109908 | In beoordeling | |
| 109873 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109872 | In beoordeling | |
| 109870 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109857 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109835 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109736 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109735 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109734 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109733 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109732 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109731 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109730 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109729 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109725 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109696 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109695 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109694 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109692 | In beoordeling | |
| 109691 | In beoordeling | |
| 109648 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109641 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109583 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109582 | In beoordeling | |
| 109559 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109548 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109491 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109487 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109486 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109482 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109366 | In beoordeling | |
| 109365 | In beoordeling | |
| 109364 | In beoordeling | |
| 109363 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109327 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109282 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109263 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109252 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109251 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109249 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109248 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109247 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109246 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109245 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109244 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109243 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109242 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109239 | In beoordeling | |
| 109212 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109138 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109137 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 109081 | Onderzoek gefactureerd | |
| 109068 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 109036 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108993 | In beoordeling | |
| 108987 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108928 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108903 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108902 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108897 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108886 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108878 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108877 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108868 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108743 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108736 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108704 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108685 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108684 | In beoordeling | |
| 108628 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108627 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108601 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108600 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108599 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108598 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108591 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108570 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108515 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108473 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108472 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108361 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108346 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108309 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 108275 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108254 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108180 | Onderzoek gefactureerd | |
| 108138 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 108137 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 107963 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107938 | In beoordeling | 23 januari 2012 |
| 107932 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 107780 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 107753 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107694 | Afgewezen | |
| 107663 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107661 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107659 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107658 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107635 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107603 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107593 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107541 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107414 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 107402 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107401 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107330 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107277 | Onderzoek gefactureerd | |
| 107163 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 107162 | In beoordeling | 30 januari 2012 |
| 107032 | Afgewezen | |
| 107027 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106968 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 106919 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106761 | In beoordeling | |
| 106760 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 106757 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 106756 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 106753 | In beoordeling | |
| 106752 | In beoordeling | |
| 106751 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 106680 | In beoordeling | |
| 106661 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106584 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106583 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106582 | Onderzoek gefactureerd | |
| 106288 | In beoordeling | |
| 106287 | In beoordeling | |
| 106286 | In beoordeling | |
| 106285 | In beoordeling | |
| 106284 | In beoordeling | |
| 106283 | In beoordeling | |
| 106282 | In beoordeling | |
| 106277 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 105992 | Onderzoek gefactureerd | |
| 105939 | In beoordeling | |
| 105905 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 105859 | Onderzoek gefactureerd | |
| 105671 | Onderzoek gefactureerd | |
| 105670 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 105493 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 105162 | In beoordeling | |
| 104885 | Onderzoek gefactureerd | |
| 104666 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 104516 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 104466 | Afgewezen | |
| 104401 | In beoordeling | |
| 104365 | Onderzoek gefactureerd | |
| 104269 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 104268 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 104263 | Onderzoek gefactureerd | |
| 104177 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 104154 | In beoordeling | |
| 104121 | Afgewezen | |
| 104120 | Afgewezen | |
| 104078 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 104054 | Onderzoek gefactureerd | |
| 104029 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103882 | In beoordeling | |
| 103881 | In beoordeling | |
| 103880 | In beoordeling | |
| 103862 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103723 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103664 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103663 | In beoordeling | |
| 103662 | In beoordeling | |
| 103661 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103660 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103659 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103658 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 103657 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103656 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103577 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103525 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103524 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103523 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 103521 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 103514 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103513 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103468 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 103157 | In beoordeling | |
| 103156 | Onderzoek gefactureerd | |
| 103136 | Afgewezen | |
| 103113 | Afgewezen | |
| 102831 | Afgewezen | |
| 102542 | Onderzoek gefactureerd | |
| 102427 | In beoordeling | |
| 102118 | Onderzoek gefactureerd | |
| 101974 | Onderzoek beoordeeld op | 30 januari 2012 |
| 101793 | Afgewezen | |
| 101713 | In beoordeling | |
| 101636 | Afgewezen | |
| 101258 | Afgewezen | |
| 101237 | Onderzoek gefactureerd | |
| 101106 | Afgewezen | |
| 100922 | Afgewezen | |
| 100887 | Onderzoek gefactureerd | |
| 100759 | Onderzoek beoordeeld op | 23 januari 2012 |
| 100699 | Afgewezen | |
| 100279 | Onderzoek gefactureerd | |
| 100268 | Onderzoek gefactureerd |














