Entries in the Dutch Pedigree Book (NHSB)
The very first entry was Pointer Nelly, born 21 July 1888
Annual roughly 45.000 entries (registration, import and provisional register)
Van | Tot | Periode | # Inschrijvingen | Totaal |
1890 | oktober 1946 | 56 jaar | 100.000 | 100.000 |
oktober 1946 | 17 april 1958 | 19 jaar | 100.000 | 200.000 |
17 april 1958 | voorjaar 1970 | 12 jaar | 300.000 | 500.000 |
voorjaar 1970 | 1986 | 16 jaar | 1.000.000 | 1.500.000 |
1986 | 22 augustus 1995 | 9 jaar | 500.000 | 2.000.000 |
22 augustus 1995 | 20 juli 2004 | 9 jaar | 500.000 | 2.500.000 |











